Terug naar product

Variantvergelijking

Varianten vergelijken (0)
Toon alles (0)
Model

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

GC7000F 75 R 23

Brochure Condens 7000F

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Installatie-instructie Condens 7000F

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Onderdelen Condens 7000F

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Gebruikersinstructie Condens 7000F

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Prijslijst professioneel jan 2022

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Logboek Waterkwaliteit

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Waterkwaliteit aluminium materialen

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Nominaal vermogen bij 50/30 °C

GC7000F 100 L 23

31,0 kW

GC7000F 100 R 23

31,0 kW

GC7000F 150 L 23

46,5 kW

GC7000F 150 R 23

46,5 kW

GC7000F 200 L 23

62,1 kW

GC7000F 200 R 23

62,1 kW

GC7000F 250 L 23

77,7 kW

GC7000F 250 R 23

77,7 kW

GC7000F 300 L 23

93,0 kW

GC7000F 300 R 23

93,0 kW

GC7000F 75 L 23

23,1 kW

GC7000F 75 R 23

23,1 kW

Rendement van het cv-toestel bij 50/30 °C

GC7000F 100 L 23

98,0 %

GC7000F 100 R 23

98,0 %

GC7000F 150 L 23

97,7 %

GC7000F 150 R 23

97,7 %

GC7000F 200 L 23

98,1 %

GC7000F 200 R 23

98,1 %

GC7000F 250 L 23

98,0 %

GC7000F 250 R 23

98,0 %

GC7000F 300 L 23

97,7 %

GC7000F 300 R 23

97,7 %

GC7000F 75 L 23

97,8 %

GC7000F 75 R 23

97,8 %

ErP
ErP-label

GC7000F 100 L 23

-

GC7000F 100 R 23

-

GC7000F 150 L 23

-

GC7000F 150 R 23

-

GC7000F 200 L 23

-

GC7000F 200 R 23

-

GC7000F 250 L 23

-

GC7000F 250 R 23

-

GC7000F 300 L 23

-

GC7000F 300 R 23

-

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Datasheet

GC7000F 100 L 23

GC7000F 100 R 23

GC7000F 150 L 23

GC7000F 150 R 23

GC7000F 200 L 23

GC7000F 200 R 23

GC7000F 250 L 23

GC7000F 250 R 23

GC7000F 300 L 23

GC7000F 300 R 23

GC7000F 75 L 23

GC7000F 75 R 23

Artikelnummer

GC7000F 100 L 23

7736603167

GC7000F 100 R 23

7736603161

GC7000F 150 L 23

7736603168

GC7000F 150 R 23

7736603162

GC7000F 200 L 23

7736603169

GC7000F 200 R 23

7736603163

GC7000F 250 L 23

7736603170

GC7000F 250 R 23

7736603164

GC7000F 300 L 23

7736603171

GC7000F 300 R 23

7736603165

GC7000F 75 L 23

7736603166

GC7000F 75 R 23

7736603160