Кондиционирование & Вентиляция
Наружные блоки: Мини инверторные
Наружные блоки: Тепловой насос, мини инверторные
Мини VRF с инверторными компрессорами и вентиляторами - идеальное решение для небольших зданий, вилл, и апартаментов
Мини VRF с инверторными компрессорами и вентиляторами - идеальное решение для небольших зданий, вилл, и апартаментов
Мини VRF системы с инверторными компрессорами и вентиляторами постоянного тока являются высокоэффективным решением для малой коммерческой недвижимости. От четырех до двенадцати комнат с только одним наружным блоком и индивидуальным управлением в каждом помещении.
Описание | MDCI8-1 | MDCI10-1 |
---|---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 7,2 | 9 |
SEER | 5,1 | 5,3 |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 480 | 568 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,2 | 9 |
SCOP | 3,8 | 3,8 |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 2550 | 3260 |
Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A | A |
Звуковая мощность (dbA) внутр | 54 | 55 |
Звуковая мощность (dbA) нар | 67 | 68 |
Описание | MDCI8-1 | MDCI10-1 |
---|---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 7,2 | 9 |
SEER | 5,1 | 5,3 |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 480 | 568 |
Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | A | A |
Теплопроизводительность (кВт) | 7,2 | 9 |
SCOP | 3,8 | 3,8 |
Энергопотребление (кВт*ч/год) | 2550 | 3260 |
Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A | A |
Звуковая мощность (dbA) внутр | 54 | 55 |
Звуковая мощность (dbA) нар | 67 | 68 |
© Bosch Industriekessel GmbH 2021, alle Rechte vorbehalten Выходные данные Защита данных Указания относительно доступности Sitemap