Controlli e connettività
ACC-MT
Il regolatore centralizzato intelligente ACC MT assicura comfort e affidabilità nella gestione dei sistemi Air Flux, con la possibilità di comandare fino a 64 unità interne e 8 sistemi.
- Hardware e software sviluppati da Bosch appositamente per sistemi VRF
- Design moderno con schermo touch da 10,1"
- Comando intuitivo
- Collegamento diretto con sistemi BMS
- Gestione efficiente dell'energia
- Aggiornamenti semplificati
- Accesso remoto
- Arresto di emergenza
Vantaggi
Dettagli e documenti tecnici
Prodotti abbinabili
Download Software ACC MT
Versione attuale | |
---|---|
Note di rilascio | 4.0.0.36 (.txt) |
Software | 4.0.0.36 (.swu) |
Guida rapida | 4.0.0.36 (.pdf) |
Manuale | 4.0.0.36 (.pdf) |
Punti dati Modbus/TCP | 4.0.0.36 (.xls) |
Software Open Source | 4.0.0.36 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 3.0.0.36 (.txt) |
Software | 3.0.0.36 (.swu) |
Manuale |
2.4.0.10 (.pdf) |
Punti dati Modbus/TCP | 3.0.0.36 (.xls) |
Software Open Source | 3.0.0.36 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 2.4.0.10 (.txt) |
Software | 2.4.0.10 (.swu) |
Manuale | 2.4.0.10 (.pdf) |
Punti dati Modbus/TCP | 2.4.0.10 (.xls) |
Software Open Source | 2.4.0.10 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 2.3.0.27 (.txt) |
Software | 2.3.0.27 (.swu) |
Manuale | 2.3.0.27 (.pdf) |
Punti dati Modbus/TCP | 2.3.0.27 (.xls) |
Software Open Source | 2.3.0.27 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 2.2.2.77 (.txt) |
Software | 2.2.2.77 (.swu) |
Manuale | 2.2.0.71 (.pdf) |
Punti dati Modbus/TCP | 2.2.2.77 (.xls) |
Software Open Source | 2.2.0.71 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 2.1.0.52 (.txt) |
Software | 2.1.0.52 (.swu) |
Manuale | 2.1.0.52 (.pdf) |
Software Open Source | 2.1.0.52 (.zip) |
Versione precedente | |
Note di rilascio | 2.0.1.87 (.txt) |
Software | 2.0.1.87-1 (.swu) |
Manuale | 2.0.1.87 (.pdf) |
Software Open Source | 2.0.1.87 (.zip) |